DICOM Tag 資料型態說明
DICOM 定義的標準裡,就是透過 DICOM Tag 的方式將影像資料由 A 系統或儀器設備
傳遞到 B 系統或儀器設備時,B系統與儀器能馬上解讀 B系統或儀器所傳送出的影像
資料,這全都是依賴已經定義好的 DICOM Tag 資料位置與資料型態,資料位置
定義模式如 ( 0000,0001 ) 其第一個資料 0000 定義為 Group Item ,而後面的 0001
定義為Element 資料元素,再包含定義好的資料型態格式,則可以輕易的解讀
資料內容,其相關的資料的型態如下所示:
UL-Unsigned Long | UI-Unique Identifier |
CS-Code String | US-Unsigned Short |
AE-Application Entity | AT-Attribute Tag |
LO-Long String | SH-Short String |
IS-Integer String | OB-Other Byte |
SQ-Sequence of Items | DA-Date |
TM-Time | DT-Date Time |
ST-Short Text | PN-Person Name |
DS-Decimal String | FL-Floating Point Single |
AS-Age String | LT-Long Text |
FD-Floating Point Double | SL-Signed Long |
SS-Signed Short | OW-Other Word |
由於DICOM 所定義的資料型態不容易記憶,所以還是必須透過工具來
解讀。
以下整體的資料依照順序排列::
Value Representation | Description |
---|---|
AE | Application Entity |
AS | Age String |
AT | Attribute Tag |
CS | Code String |
DA | Date |
DS | Decimal String |
DT | Date/Time |
FL | Floating Point Single (4 bytes) |
FD | Floating Point Double (8 bytes) |
IS | Integer String |
LO | Long String |
LT | Long Text |
OB | Other Byte |
OF | Other Float |
OW | Other Word |
PN | Person Name |
SH | Short String |
SL | Signed Long |
SQ | Sequence of Items |
SS | Signed Short |
ST | Short Text |
TM | Time |
UI | Unique Identifier |
UL | Unsigned Long |
UN | Unknown |
US | Unsigned Short |
UT | Unlimited Text |
留言
張貼留言